._........_......_...._.____W_.................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | - | 0/0/1359 | . | 0.00 | 4854 | 1144 | 40265 | 0.0 | 0.00 | 3.76 | ::1 | http/1.1 | ||
1-9 | 119541 | 0/32/1261 | _ | 0.02 | 221 | 0 | 40097 | 0.0 | 0.25 | 3.71 | 172.69.130.157 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-9 | - | 0/0/1194 | . | 0.00 | 4862 | 516 | 36298 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
3-9 | - | 0/0/1121 | . | 0.00 | 4863 | 2405 | 16189 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | http/1.1 | ||
4-9 | - | 0/0/925 | . | 0.00 | 4860 | 422 | 17237 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
5-9 | - | 0/0/976 | . | 0.00 | 4859 | 419 | 8008 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | http/1.1 | ||
6-9 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 4851 | 0 | 12049 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
7-9 | - | 0/0/953 | . | 0.00 | 4853 | 0 | 7533 | 0.0 | 0.00 | 2.41 | ::1 | http/1.1 | ||
8-9 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 4852 | 1304 | 7850 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
9-9 | - | 0/0/575 | . | 0.00 | 4856 | 616 | 2742 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
10-9 | 119796 | 0/66/396 | _ | 0.04 | 284 | 0 | 3278 | 0.0 | 0.32 | 1.25 | 43.130.59.8 | http/1.1 | localhost:12322 | GET /static/editing.js HTTP/1.1 |
11-9 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 4855 | 632 | 4346 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
12-9 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 4861 | 423 | 12194 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
13-9 | - | 0/0/477 | . | 0.00 | 4857 | 522 | 2994 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
14-9 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 4858 | 460 | 1947 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
15-9 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 4849 | 695 | 3308 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
16-9 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 4850 | 423 | 10639 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
17-9 | 121847 | 0/20/170 | _ | 0.01 | 221 | 2 | 3503 | 0.0 | 0.17 | 0.98 | 172.69.214.130 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
18-9 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 4845 | 512 | 4619 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
19-9 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 4848 | 425 | 1418 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
20-9 | - | 0/0/361 | . | 0.00 | 4785 | 0 | 3358 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
21-9 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 4847 | 456 | 2505 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
22-9 | 121852 | 0/17/156 | _ | 0.00 | 284 | 1 | 2367 | 0.0 | 0.07 | 0.59 | 43.130.59.8 | http/1.1 | ||
23-9 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 4864 | 0 | 7145 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
24-9 | 121854 | 0/16/158 | _ | 0.00 | 54 | 1 | 3386 | 0.0 | 0.17 | 0.88 | 172.70.179.156 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
25-9 | 121855 | 0/5/259 | _ | 0.00 | 149 | 0 | 4688 | 0.0 | 0.11 | 0.54 | 172.70.50.11 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
26-9 | 121856 | 0/28/158 | _ | 0.00 | 104 | 0 | 3499 | 0.0 | 0.12 | 0.96 | 172.70.50.18 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
27-9 | 121857 | 0/9/651 | _ | 0.01 | 12 | 0 | 10758 | 0.0 | 0.17 | 1.86 | 172.70.126.86 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
28-9 | 121858 | 0/10/247 | W | 0.00 | 0 | 0 | 2347 | 0.0 | 0.14 | 0.75 | 172.69.130.153 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
29-9 | 121859 | 0/35/85 | _ | 0.01 | 284 | 0 | 2339 | 0.0 | 0.17 | 0.45 | 43.130.59.8 | http/1.1 | localhost:12322 | GET /adminer/static/functions.js HTTP/1.1 |
30-6 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 288813 | 665 | 2343 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
31-6 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 288837 | 541 | 2018 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
32-6 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 288823 | 550 | 575 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
33-6 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 288825 | 579 | 2625 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
34-6 | - | 0/0/627 | . | 0.00 | 288815 | 515 | 7131 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
35-6 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 288810 | 785 | 3368 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
36-6 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 288822 | 598 | 2665 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
37-6 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 291949 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
38-6 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 288831 | 719 | 4392 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
39-6 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 291961 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
40-6 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 291896 | 0 | 585 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
41-6 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 291933 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
42-6 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 291938 | 0 | 304 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
43-6 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 291912 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
44-6 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 291937 | 0 | 384 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
45-6 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 291935 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
46-6 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 291919 | 0 | 2838 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
47-6 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 291959 | 0 | 550 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
48-6 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 291958 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
49-6 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 291936 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
50-6 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 291934 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
51-6 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 291927 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
52-6 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 291932 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
53-6 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 291924 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
54-6 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 291957 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
55-6 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 288816 | 511 | 1318 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
56-6 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 291947 | 0 | 270 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
57-6 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 291930 | 2 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
58-6 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 291943 | 0 | 1455 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
59-6 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 291951 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
60-6 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 291931 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
61-6 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 291907 | 0 | 1527 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
62-6 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 291898 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
63-6 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 279403 | 0 | 821 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
64-6 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 288818 | 488 | 3930 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
65-6 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 268522 | 453 | 4227 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
66-6 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 291911 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
67-6 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 288819 | 488 | 2559 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
68-6 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 291899 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
69-6 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 291904 | 0 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
70-6 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 291903 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
71-6 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 291942 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
72-6 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 291905 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
73-6 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 291915 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
74-6 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 291940 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
75-6 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 291901 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
76-6 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 291962 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
77-7 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 194052 | 0 | 4452 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
78-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 772901 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
79-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772941 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 725294 | 10 | 1396 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 18.60.115.7 | http/1.1 | ||
82-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 772945 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
83-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772940 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772939 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772938 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772936 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772942 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 772885 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
90-0 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 725294 | 11 | 1044 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 18.60.115.7 | http/1.1 | ||
91-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772935 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
92-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 772953 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
93-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 725294 | 10 | 1089 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 18.60.115.7 | http/1.1 | ||
95-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 772895 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
96-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 772951 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
97-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 772962 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
98-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772909 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
99-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772963 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772968 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772908 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
102-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 772902 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 772893 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 14 seconds, (range: 14...15) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 224 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 218 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 34 miss total removes since starting: 2 hit, 4 miss |